

BBS LM 18x8 5x114.3 ET40 Diamond Black Center / Machined - LM080DBPK
MPN#: LM080DBPK
- Regular price
-
$1,035.00 ea.
$4,140.00 set
- Regular price
-
- Sale price
-
$1,035.00 ea.
$4,140.00 set
- Unit price
- per

Aftermarket Performance Sales Tech
Need help? Verify fitment, get personalized product recommendations, and optimize your build with a sales tech.
Call us: 1-866-266-1941
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2003 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2003 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
1993 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | - |
1993 Mazda RX-7 R1 | Front ONLY | None | - |
1993 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | - |
1994 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | - |
1994 Mazda RX-7 R2 | Front ONLY | None | - |
1994 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | - |
1995 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | - |
1995 Mazda RX-7 R2 | Front ONLY | None | - |
1995 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | - |
2004 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2004 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2005 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2005 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2006 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2006 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2006 Mazda 6 Mazdaspeed | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Nissan Sentra Base | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Mazda 6 Mazdaspeed | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Nissan Sentra Base | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Nissan Sentra Base | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Nissan Sentra SR | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Nissan Sentra Base | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Nissan Sentra SR | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Nissan Sentra Base | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Nissan Sentra SR | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Nissan Sentra Base | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Nissan Sentra SR | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Nissan Sentra S | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Nissan Sentra SL | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Nissan Sentra SR | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Nissan Sentra FE+S | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Nissan Sentra FE+SV | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Nissan Sentra SV | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Hyundai Veloster RE FLEX | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Hyundai Veloster Rally Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Hyundai Veloster RE FLEX | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Hyundai Veloster Value Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Hyundai Veloster Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Hyundai Veloster Turbo Ultimate | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lexus NX300 F Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lexus NX300 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | - |
BBS LM 18x8 5x114.3 ET40 Diamond Black Center / Machined Lip Wheel -82mm PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Forged wheels are extremely durable, making them some of the best aftermarket wheels on the market. Forged wheels are built with high heat and high pressure, making a very strong product capable of withstanding harsh terrain and driving conditions. Another benefit of forged wheels is their lightweight design, and what automotive enthusiast doesn't like what savings? So, If you are looking for a durable set of wheels to enhance the style and performance of your vehicle, look no further than a set of forged wheels
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece "RS" design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. "Technology through Motorsports" is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 8.0 inches |
Bolt Pattern | 5x114.3 |
Offset | 40 mm |
Hub Bore | 82.0 mm |
Manufacturer Part #: | LM080DBPK |


Let us help find the wheel setup right for your vehicle!
Do you want to find matching rear wheels?

<Beta V2.0>
Find the right wheels for your ride!
Find the right wheels for your ride!
With thousands of wheel options in our catalog, let the team at throtl help you find the right wheels that fit both your budget and your car.
Vehicle
Size & Brand

Let us help find the wheel setup right for your vehicle!
Select Your Vehicle
What are you shopping for?
(EDIT)
Square?
A square wheel setup refers to having all four wheels with the same dimensions
Staggered?
You have different-sized wheels on the front and the back
Shopping for all four wheels today?
Select Size & Brand

BBS LM 18x8 5x114.3 ET40 Diamond Black Cen...
- Regular price
- $1,035.00
- Regular price
-
- Sale price
- $1,035.00
- Unit price
- per
