





Set of 4: Black Rhino Warlord Wheel, 18x8.0 +35 Offset 5x114.3, Matte Black W/ Machined Dark Tint - 1880WAR355114M76
Brand:
Black RhinoCategory:
WheelsMPN#: 1880WAR355114M76
- Regular price
- $1,412.00
- Regular price
-
$1,412.00 - Sale price
- $1,412.00
- Unit price
- per
Automatic entries to sweepstakes
Learn more
Aftermarket Performance Sales Tech
Need help? Verify fitment, get personalized product recommendations, and optimize your build with a sales tech.
Call us: 1-866-266-1941
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2002 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2002 Acura RSX Type-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2003 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2003 Acura RSX Type-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2004 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2005 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2005 Acura RSX Type-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Acura RSX Type-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Honda Civic DX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Honda Civic GX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Honda Civic Hybrid | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Honda Civic LX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Honda Civic Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic DX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic EX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic GX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic Hybrid | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic LX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic DX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic EX-L | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic GX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic Hybrid | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic Hybrid-L | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic LX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic LX-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic DX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic EX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic GX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic Hybrid | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic Hybrid-L | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic LX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic LX-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic DX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic EX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic EX-L | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic Hybrid | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic Hybrid-L | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic LX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic LX-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2007 Honda Civic DX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2007 Honda Civic EX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2007 Honda Civic GX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2007 Honda Civic Hybrid | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1998 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1998 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1999 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1999 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
2000 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
2000 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1992 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1992 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1993 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1993 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1994 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1994 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1995 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1995 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1996 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1997 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1993 Mazda RX-7 Base | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1993 Mazda RX-7 R1 | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1993 Mazda RX-7 Touring | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1994 Mazda RX-7 Base | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1994 Mazda RX-7 Touring | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1995 Mazda RX-7 Base | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1995 Mazda RX-7 R2 | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1995 Mazda RX-7 Touring | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1998 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1998 Nissan 240SX LE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1998 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1990 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1990 Nissan 240SX XE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1991 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1991 Nissan 240SX LE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1991 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1992 Nissan 240SX LE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1992 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1993 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1994 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1995 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1995 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1996 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1996 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1997 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1997 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
2011 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Nissan Sentra SE-R | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Nissan Sentra SE-R Spec V | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Lexus NX300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Lexus NX300 F Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Acura RSX Type-S | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2006 Honda Civic EX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2008 Honda Civic MUGEN Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2009 Honda Civic EX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2010 Honda Civic EX-L | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2011 Honda Civic GX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2007 Honda Civic LX | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2007 Honda Civic Si | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1996 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1997 Lexus SC400 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1994 Mazda RX-7 R2 | Fronts ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1989 Nissan 240SX SE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1989 Nissan 240SX XE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1992 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1993 Nissan 240SX Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1997 Nissan 240SX LE | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
2010 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Lexus IS300 Sportcross | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Lexus IS300 Sportcross | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Lexus IS300 Sportcross | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Lexus IS300 Sportcross | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1999 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1999 Honda Prelude Type SH | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2000 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2000 Honda Prelude Type SH | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Honda Prelude Type SH | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1996 Honda Prelude S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1996 Honda Prelude Si | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1996 Honda Prelude VTEC | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1997 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1997 Honda Prelude Type SH | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1998 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1998 Honda Prelude Type SH | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Hyundai Veloster RE:FLEX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Hyundai Veloster RE:FLEX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Hyundai Veloster Rally Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Hyundai Veloster Value Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Hyundai Veloster Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Hyundai Veloster Turbo Ultimate | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Scion tC Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2012 Scion tC Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2013 Scion tC Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2014 Scion tC Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2015 Scion tC Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2016 Scion tC Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2003 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Ford Explorer Postal | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Ford Explorer XLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer XLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer XLS Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer XLT Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Ford Explorer NBX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Ford Explorer XLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Ford Explorer XLS Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Ford Explorer XLT Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2006 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2006 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2006 Ford Explorer XLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2006 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer Eddie Bauer | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer Postal | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer XLS | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2016 Acura RSX Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
1999 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2000 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2001 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2002 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2003 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2019 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2020 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2017 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2018 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2019 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2020 Honda Civic Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
2019 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1975 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1976 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1984 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1985 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1986 Honda Prelude Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1976 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1977 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1978 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1979 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1980 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
1981 Lexus SC300 Base | Fronts ONLY | Standard Fitment | None | - |
2018 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Scion xB Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1986 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1985 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1986 Lexus IS300 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2022 Hyundai Santa Fe Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
