

BBS SX 20x9 5x108 ET38 Sport Silver Wheel -82mm PFS/Clip - SX0605SK
MPN#: SX0605SK
- Regular price
-
$509.00 ea.
$2,036.00 set
- Regular price
-
- Sale price
-
$509.00 ea.
$2,036.00 set
- Unit price
- per

Aftermarket Performance Sales Tech
Need help? Verify fitment, get personalized product recommendations, and optimize your build with a sales tech.
Call us: 1-866-266-1941
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2003 Volvo XC90 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2003 Volvo XC90 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2004 Volvo XC90 2.5T | Fits Front & Rear | None | - |
2004 Volvo XC90 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2005 Volvo XC90 2.5T | Fits Front & Rear | None | - |
2005 Volvo XC90 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2005 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2006 Volvo XC90 2.5T | Fits Front & Rear | None | - |
2006 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2006 Volvo XC90 V8 Ocean Race | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Volvo XC90 V8 Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2007 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Land Rover LR2 SE | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Volvo XC90 V8 Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2008 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Jaguar XJ8 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2009 Jaguar XJ8 L | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Volvo XC60 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Volvo XC60 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Volvo XC90 V8 | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Volvo XC60 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Volvo XC60 3.2 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Volvo XC90 3.2 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2012 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2011 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Volvo XC60 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2013 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Volvo XC90 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Volvo XC90 3.2 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Volvo XC60 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2014 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Lincoln MKC Base | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Volvo XC60 3.2 | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Volvo XC60 T5 | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Edge SE | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Edge SEL | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Edge Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Ford Edge Titanium | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Jaguar XJ Base | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Jaguar XJ L | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Jaguar XJ L Supercharged | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Jaguar XJ L Supersport | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Jaguar XJ Supercharged | Fits Front & Rear | None | - |
2010 Jaguar XJ Supersport | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Edge SE | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Edge SEL | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Edge Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Ford Edge Titanium | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Lincoln MKC Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKC Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKC Premiere | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKC Select | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKC Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T6 R-Design Platinum | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T5 | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T5 Premier | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T5 Platinum | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T6 | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T6 Premier | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC60 T6 Platinum | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKX Premiere | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKX Select | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKX Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Lincoln MKX Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T8 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2015 Volvo XC60 T6 Ocean Race | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T6 First Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKC Premiere | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKC Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKC Select | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar F-Pace Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar F-Pace Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar F-Pace Prestige | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar F-Pace R-Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar F-Pace S | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar F-Pace First Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar XE Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar XE Prestige | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar XE Base | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Jaguar XE R-Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKC Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2016 Volvo XC90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Edge SE | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Edge SEL | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Edge Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Ford Edge Titanium | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Land Rover Discovery HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Land Rover Discovery HSE Luxury | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Land Rover Discovery SE | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Land Rover Discovery First Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKX Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKX Premiere | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKX Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2017 Lincoln MKX Select | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Land Rover Range Rover Velar Base | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Land Rover Range Rover Velar S | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar F-Pace R-Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar F-Pace Prestige | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar F-Pace Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar F-Pace S | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Land Rover Discovery HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Land Rover Discovery SE | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Land Rover Discovery HSE Luxury | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKC Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Edge Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Edge SE | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Edge Titanium | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Ford Edge SEL | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKC Select | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKC Premiere | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKC Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar XE Base | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar XE Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar XE Prestige | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar XE R-Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar XE Portfolio | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar XE S | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar F-Pace Base | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar F-Pace Portfolio | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace Base | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace First Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace S | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace SE | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace R-Dynamic S | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace R-Dynamic SE | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKX Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T8 Excellence | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T8 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo S90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo S90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo S90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo S90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo S90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T8 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Volvo XC60 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKX Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKX Premiere | Fits Front & Rear | None | - |
2018 Lincoln MKX Select | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC40 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC40 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T8 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T8 Excellence | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo S90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo S90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo S90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo S90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Edge SE | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Edge SEL | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Edge Titanium | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Ford Edge ST | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln MKC Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln MKC Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln MKC Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln MKC Select | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T8 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC60 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Land Rover Range Rover Velar S | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Land Rover Range Rover Velar Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar E-Pace R-Dynamic SE | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar E-Pace R-Dynamic S | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar E-Pace Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar E-Pace S | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar E-Pace SE | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace Prestige | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace R-Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace Portfolio | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace S | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar F-Pace SVR | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln Nautilus Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln Nautilus Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln Nautilus Select | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Lincoln Nautilus Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC40 T4 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC40 T4 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC40 T4 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo S90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Volvo XC40 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE Base | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Land Rover Discovery SE | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Land Rover Discovery HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Land Rover Discovery HSE Luxury | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE 300 Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE Landmark Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE Portfolio | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE Premium | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE Prestige | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE R-Sport | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE S | Fits Front & Rear | None | - |
2019 Jaguar XE SV Project 8 | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Lincoln Nautilus Base | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Lincoln Nautilus Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Lincoln Nautilus Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Jaguar XE R-Dynamic S | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Jaguar XE S | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Jaguar I-Pace SE | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Jaguar I-Pace HSE | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Jaguar I-Pace S | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo XC40 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo XC40 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo XC40 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo XC40 T4 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo XC40 T4 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo XC40 T4 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2020 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Lincoln Nautilus Base | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Lincoln Nautilus Reserve | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Lincoln Nautilus Black Label | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco Base | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco Big Bend | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco Black Diamond | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco Outer Banks | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco Badlands | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco Wildtrak | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Ford Bronco First Edition | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 T4 R-Design | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 T4 Momentum | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 T4 Inscription | Fits Front & Rear | None | - |
2021 Volvo XC40 Recharge | Fits Front & Rear | None | - |
BBS SX 20x9 5x108 ET38 Sport Silver Wheel -82mm PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Warning: This product listing contains generic images
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece "RS" design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. "Technology through Motorsports" is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 20 inches |
Width | 9.0 inches |
Bolt Pattern | 5x108 |
Offset | 38 mm |
Hub Bore | 70.0 mm |
Manufacturer Part #: | SX0605SK |


Let us help find the wheel setup right for your vehicle!
Do you want to find matching rear wheels?

<Beta V2.0>
Find the right wheels for your ride!
Find the right wheels for your ride!
With thousands of wheel options in our catalog, let the team at throtl help you find the right wheels that fit both your budget and your car.
Vehicle
Size & Brand

Let us help find the wheel setup right for your vehicle!
Select Your Vehicle
What are you shopping for?
(EDIT)
Square?
A square wheel setup refers to having all four wheels with the same dimensions
Staggered?
You have different-sized wheels on the front and the back
Shopping for all four wheels today?
Select Size & Brand

BBS SX 20x9 5x108 ET38 Sport Silver Wheel ...
- Regular price
- $509.00
- Regular price
-
- Sale price
- $509.00
- Unit price
- per
