





Set of 4: Black Rhino Mozambique Wheel, 24x10.0 +30 Offset 5x150, Gloss Black & Milled - 2410MZA305150B10
Brand:
Black RhinoCategory:
WheelsMPN#: 2410MZA305150B10
- Regular price
- $2,361.60
- Regular price
-
$2,361.60 - Sale price
- $2,361.60
- Unit price
- per

Aftermarket Performance Sales Tech
Need help? Verify fitment, get personalized product recommendations, and optimize your build with a sales tech.
Call us: 1-866-266-1941
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2019 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1999 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2000 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2006 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1986 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1984 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1985 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1986 Lexus LX470 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1998 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1999 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2000 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2001 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2002 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2003 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2004 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2005 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
1972 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2006 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Sequoia Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Sequoia TRD Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Sequoia TRD Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Sequoia Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Sequoia Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Sequoia SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2007 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2008 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2010 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2011 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2012 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2013 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2015 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2016 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2009 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2017 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2018 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2019 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2020 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra Trail | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2021 Toyota Tundra Nightshade | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
2014 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
This product is a SET of 4 wheels. By purchasing a quantity of 1, you will be receive 4 wheels
BRMZA 24X10 5X150 G-BLK-MILL 30MM
throtl has one of the largests catalogs of wheels. Our curated selection of the top brands means you've come to the right place for new wheels for your ride! This Mozambique 24 inch wheel is an excellent choice. It is 10.0 inches wide with a 30 offset. It's finished in Gloss Black & Milled and weighs approximately 33.44 lbs. With incredible styling and value, Black Rhino offers some of the best in the business. Further details on the wheel can be seen in the data table below:
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
WARNING: Cancer & Reproductive Harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Black Rhino Wheels has you covered from the streets to off-road with Flow Form Technology wheels, true beadlock wheels, forged monoblock wheels, and 1-piece cast wheels for truck, SUV, crossover, van, and UTV. We know you care intensely about your vehicle. We know because we feel the same way. This is why we are on a never-ending quest to produce wheels that are lighter, stronger, with wicked good looks, and even more distinctive finishes. We think we set the standard for truck and SUV wheels. We think you’ll agree.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 24 inches |
Width | 10.0 inches |
Bolt Pattern | 5x150 |
Offset | 30 mm |
Hub Bore | 110.1 mm |
Finish Warranty: | 1 year |
Manufacturer Part #: | 2410MZA305150B10 |
Product Details | |
---|---|
Cap Part Number | CCBR75M |
Rivet Part Number | - |
TPMS Compatible | true |
Lip Depth | - |
Open End Cap | - |
Load Rating Header | 1020 |




Let us help find the wheel setup right for your vehicle!
Do you want to find matching rear wheels?

<Beta V2.0>
Find the right wheels for your ride!
Find the right wheels for your ride!
With thousands of wheel options in our catalog, let the team at throtl help you find the right wheels that fit both your budget and your car.
Vehicle
Size & Brand

Let us help find the wheel setup right for your vehicle!
Select Your Vehicle
What are you shopping for?
(EDIT)
Square?
A square wheel setup refers to having all four wheels with the same dimensions
Staggered?
You have different-sized wheels on the front and the back
Shopping for all four wheels today?
Select Size & Brand

Set of 4: Black Rhino Mozambique Wheel, 24...
- Regular price
- $2,361.60
- Regular price
-
$2,361.60 - Sale price
- $2,361.60
- Unit price
- per
